지하철광고 / 버스광고 / 길거리광고 / 대형마트광고 / 대학교광고 등 집 밖에서 볼 수 있는 다양한 광고를 거래할 수 있는 온라인 플랫폼 '옥쇼' 입니다.
*Required
*필수기입
신속하고 친절한 안내드리겠습니다.
There are no items.
(The list will be deleted when browser is closed.)
Cart (0)
Seen (0)
Likes (0)
9:00am~6:00pm (KST)
Size adjustments will be made accordingly.
취소 및 환불 규정
1. 광고 서비스 제공을 위해 상품 구매와 별도로 서면 계약이 진행되며, 계약 취소 및 해지는 '광고서비스 이용 특약'에 따릅니다.
2. 계약 전 광고 일정 및 가능 여부를 논의하는 협의 기간에는 100% 환불 가능합니다.
3. 광고 집행(송출, 게첨, 노출 등) 전 청약 철회 및 환불은 매체사와 상호 협의 하에 가능합니다.
4. 광고 집행 이후에는 환불이 불가합니다. 단, 부득이한 사정으로 광고비의 조정, 대체 집행 등이 필요한 경우 광고주가 이에 동의하지 않으면 집행된 광고 일수를 계산하여 제외한 금액을 반환합니다. *환불금액 = 결제금액 / 광고기간 X 남은 광고 일수
5. 광고 소재의 법령 위반 등 광고주의 귀책으로 광고 집행이 중단될 경우 광고비는 반환되지 않습니다.
취소 및 환불 규정
1. 광고 서비스 제공을 위해 상품 구매와 별도로 서면 계약이 진행되며, 계약 취소 및 해지는 '광고서비스 이용 특약'에 따릅니다.
2. 계약 전 광고 일정 및 가능 여부를 논의하는 협의 기간에는 100% 환불 가능합니다.
3. 광고 집행(송출, 게첨, 노출 등) 전 청약 철회 및 환불은 매체사와 상호 협의 하에 가능합니다.
4. 광고 집행 이후에는 환불이 불가합니다. 단, 부득이한 사정으로 광고비의 조정, 대체 집행 등이 필요한 경우 광고주가 이에 동의하지 않으면 집행된 광고 일수를 계산하여 제외한 금액을 반환합니다. *환불금액 = 결제금액 / 광고기간 X 남은 광고 일수
5. 광고 소재의 법령 위반 등 광고주의 귀책으로 광고 집행이 중단될 경우 광고비는 반환되지 않습니다.
옵션 이름 | 가격 | 제작비 |
---|---|---|
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
Type D (열차사이) | 600,000 | 350,000 |
Type C (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 1,000,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 700,000 | 250,000 |
Type D (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type D (상단조명세트) | 1,700,000 | 400,000 |
Type C (열차중간) | 1,000,000 | 250,000 |
Type C (상단조명세트) | 1,500,000 | 300,000 |
Type D (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type D (상단조명세트) | 1,700,000 | 400,000 |
Type C (열차중간) | 1,000,000 | 250,000 |
Type C (상단조명세트) | 1,500,000 | 300,000 |
Type D (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type D (상단조명세트) | 1,700,000 | 400,000 |
Type C (상단조명세트) | 1,500,000 | 300,000 |
Type C (열차중간) | 1,000,000 | 250,000 |
Type D (상단조명세트) | 1,700,000 | 400,000 |
Type D (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type C (상단조명세트) | 1,500,000 | 300,000 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
Type C (열차중간) | 1,000,000 | 250,000 |
상행 DSD | 800,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 DSD | 800,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 DSD | 1,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 DSD | 1,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
상행 DSD | 800,000 | 0 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 DSD | 800,000 | 0 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
상행 DSD | 800,000 | 0 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 DSD | 800,000 | 0 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 DSD | 500,000 | 0 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 DSD | 500,000 | 0 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 DSD | 500,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 DSD | 500,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
상행 DSD | 500,000 | 0 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 DSD | 500,000 | 0 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 DSD | 1,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 DSD | 1,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
상행 DSD | 1,000,000 | 0 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 DSD | 1,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
상행 DSD | 800,000 | 0 |
상행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
상행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
상행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
하행 DUAL LCD | 1,000,000 | 0 |
하행 DSD | 800,000 | 0 |
하행 S-type | 3,000,000 | 0 |
하행 C-type | 2,000,000 | 110,000 |
하행 A-type | 3,900,000 | 200,000 |
하행 B-type | 3,400,000 | 180,000 |
PSD 단가 | * 1개월 집행 기준 | ||||||||||||||||||||||
구분 | 금액 | 제작비 | |||||||||||||||||||||
1호선 | 140만원 ~ 500만원 | 18만원 ~ 20만8천원 | |||||||||||||||||||||
2호선 | 180만원 ~ 660만원 | 20만원 ~ 25만원 | |||||||||||||||||||||
3호선 | 180만원 ~ 500만원 | 20만원 ~ 25만원 | |||||||||||||||||||||
4호선 | 130만원 ~ 500만원 | 20만원 ~ 25만원 | |||||||||||||||||||||
5,7,8호선 | 120만원 ~ 400만원 | 15만원 ~ 20만원 | |||||||||||||||||||||
9호선 | 200만원 ~ 250만원 | 15만원 ~ 50만원 | |||||||||||||||||||||
분당선 | 100만원 ~ 500만원 | 18만원 ~ 20만원 | |||||||||||||||||||||
신분당선 | 80만원 ~ 200만원 | 25만원 ~ 30만원 | |||||||||||||||||||||
※ 모든 상품 부가세 별도 입니다. |
가입한 이메일 기입하시고 찾기 클릭해주세요
가입한 전화번호 기입하시고 찾기를 클릭해주세요
옥외광고 전문쇼핑몰
옥쇼에 가입해 주셔서 감사합니다.
나에게 딱 맞는 광고를 찾아보세요
옥외광고 전문쇼핑몰
옥쇼에 가입해 주셔서 감사합니다.
나에게 딱 맞는 광고를 찾아보세요
신속하고 친절한 안내드리겠습니다.