지하철광고 / 버스광고 / 길거리광고 / 대형마트광고 / 대학교광고 등 집 밖에서 볼 수 있는 다양한 광고를 거래할 수 있는 온라인 플랫폼 '옥쇼' 입니다.
*Required
*필수기입
신속하고 친절한 안내드리겠습니다.
There are no items.
(The list will be deleted when browser is closed.)
Cart (0)
Seen (0)
Likes (0)
9:00am~6:00pm (KST)
구분 | 실제사이즈 (mm) | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 제작비 (원) | ||
1호선 2호선 3호선 4호선 |
A Type | 벽면광고 | 3310 x 1410 | 3400 x 1500 | 3290 x 1390 | 208,000 |
스티커 광고 | 900 x 300 | 900 x 300 | 900 x 300 | |||
B Type | 벽면광고 | 2510 x 1410 | 2510 x 1410 | 2510 x 1410 | 168,000 | |
A형 | 벽면광고 | 2025 x 1625 | 2100 x 1700 | 2000 x 1600 | 507,000 | |
상단광고 | 1823 x 775 | 1900 x 850 | 1800 x 750 | |||
상단광고 | 3715 x 565 | 3800 x 700 | 3700 x 550 | |||
을지로입구 A형 |
벽면광고 | 2025 x 1625 | 2100 x 1700 | 2000 x 1600 | 413,000 | |
상단광고 | 1825 x 530 | 1900 x 600 | 1800 x 500 | |||
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
B형 | 벽면 광고 | 2523 x 1625 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 250,000 | |
스티커 광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
C형 | 벽면광고 | 2523 x 1625 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 400,000 | |
상단광고 | 1823 x 775 | 1900 x 850 | 1800 x 750 | |||
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
을지로입구 C형 |
벽면광고 | 2523 x 1625 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 353,000 | |
상단광고 | 1828 x 530 | 1900 x 600 | 1800 x 500 | |||
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
1호선 2호선 3호선 4호선 |
D 형 | 벽면광고 | 2523 x 1625 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 267,000 |
스티커 광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
E형 | 벽면광고 | 2520 x 1620 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 391,000 | |
상단광고 | 3705 x 761 | 3800 x 900 | 3700 x 750 | |||
교대3호선 E형 |
벽면광고 | 2520 x 1620 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 351,000 | |
상단광고 | 3715 x 565 | 3800 x 700 | 3700 x 550 | |||
F형(강변/건대역) | 벽면광고 | 1650 x 1019 | 1700 x 1100 | 1640 x 1000 | 183,000 | |
G형(건대역) | 벽면광고 | 2585 x 1019 | 2700 x 1100 | 2570 x 1000 | 143,000 | |
H형(강변역) | 벽면광고 | 2598 x 1030 | 2700 x 1100 | 2573 x 1005 | 175,000 | |
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
I형(강변역) | 벽면광고 | 1661 x 1030 | 1700 x 1100 | 1636 x 1005 | 248,000 | |
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
1호선(경부선,경인선)/분당선 | A형 | 상단광고 | 3714 x 662 | 3800 x 750 | 3690 x 640 | 267,000 |
하단광고 | 3034 x 1612 | 3120 x 1700 | 3010 x 1590 | |||
B형 | 상단광고 | 3714 x 662 | 3800 x 750 | 3690 x 640 | 391,000 | |
하단광고 | 2514 x 1612 | 2600 x 1700 | 2490 x 1590 | |||
C형 | 하단광고 | 2514 x 1612 | 2600 x 1700 | 2490 x 1590 | 110,000 | |
S형 | 좌측광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 6,000(장 당) | |
우측광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
5,7,8 | Special | 3207 x 1540 | 3320 x 1700 | 3203 x 1536 | 250,000 | |
Large | 2477 x 1490 | 2570 x 1650 | 2473 x 1486 | 200,000 | ||
Medium | 1187 x 1540 | 1370 x 1700 | 1183 x 1536 | 100,000 | ||
9호선 | 상단조명 | 2400 x 700 | 2400 x 700 | 2390 x 690 | 150,000 | |
하단랩핑(좌) | 1287 x 2070 | 1287 x 2070 | 1287 x 2078 | 120,000 | ||
하단랩핑(우) | 1287 x 2070 | 1287 x 2070 | 1287 x 2078 | 120,000 | ||
신분당선 | 상부 | 1940 x 790 | 2000 x 900 | 1900 x 750 | 250,000 | |
하부 | 2625 x 1750 | 2600 x 1800 | 2585 x 1700 | 250,000 |
Size adjustments will be made accordingly.
취소 및 환불 규정
1. 광고 서비스 제공을 위해 상품 구매와 별도로 서면 계약이 진행되며, 계약 취소 및 해지는 '광고서비스 이용 특약'에 따릅니다.
2. 계약 전 광고 일정 및 가능 여부를 논의하는 협의 기간에는 100% 환불 가능합니다.
3. 광고 집행(송출, 게첨, 노출 등) 전 청약 철회 및 환불은 매체사와 상호 협의 하에 가능합니다.
4. 광고 집행 이후에는 환불이 불가합니다. 단, 부득이한 사정으로 광고비의 조정, 대체 집행 등이 필요한 경우 광고주가 이에 동의하지 않으면 집행된 광고 일수를 계산하여 제외한 금액을 반환합니다. *환불금액 = 결제금액 / 광고기간 X 남은 광고 일수
5. 광고 소재의 법령 위반 등 광고주의 귀책으로 광고 집행이 중단될 경우 광고비는 반환되지 않습니다.
구분 | 실제사이즈 (mm) | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 제작비 (원) | ||
1호선 2호선 3호선 4호선 |
A Type | 벽면광고 | 3310 x 1410 | 3400 x 1500 | 3290 x 1390 | 208,000 |
스티커 광고 | 900 x 300 | 900 x 300 | 900 x 300 | |||
B Type | 벽면광고 | 2510 x 1410 | 2510 x 1410 | 2510 x 1410 | 168,000 | |
A형 | 벽면광고 | 2025 x 1625 | 2100 x 1700 | 2000 x 1600 | 507,000 | |
상단광고 | 1823 x 775 | 1900 x 850 | 1800 x 750 | |||
상단광고 | 3715 x 565 | 3800 x 700 | 3700 x 550 | |||
을지로입구 A형 |
벽면광고 | 2025 x 1625 | 2100 x 1700 | 2000 x 1600 | 413,000 | |
상단광고 | 1825 x 530 | 1900 x 600 | 1800 x 500 | |||
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
B형 | 벽면 광고 | 2523 x 1625 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 250,000 | |
스티커 광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
C형 | 벽면광고 | 2523 x 1625 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 400,000 | |
상단광고 | 1823 x 775 | 1900 x 850 | 1800 x 750 | |||
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
을지로입구 C형 |
벽면광고 | 2523 x 1625 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 353,000 | |
상단광고 | 1828 x 530 | 1900 x 600 | 1800 x 500 | |||
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
1호선 2호선 3호선 4호선 |
D 형 | 벽면광고 | 2523 x 1625 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 267,000 |
스티커 광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
E형 | 벽면광고 | 2520 x 1620 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 391,000 | |
상단광고 | 3705 x 761 | 3800 x 900 | 3700 x 750 | |||
교대3호선 E형 |
벽면광고 | 2520 x 1620 | 2600 x 1700 | 2500 x 1600 | 351,000 | |
상단광고 | 3715 x 565 | 3800 x 700 | 3700 x 550 | |||
F형(강변/건대역) | 벽면광고 | 1650 x 1019 | 1700 x 1100 | 1640 x 1000 | 183,000 | |
G형(건대역) | 벽면광고 | 2585 x 1019 | 2700 x 1100 | 2570 x 1000 | 143,000 | |
H형(강변역) | 벽면광고 | 2598 x 1030 | 2700 x 1100 | 2573 x 1005 | 175,000 | |
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
I형(강변역) | 벽면광고 | 1661 x 1030 | 1700 x 1100 | 1636 x 1005 | 248,000 | |
스티커광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
1호선(경부선,경인선)/분당선 | A형 | 상단광고 | 3714 x 662 | 3800 x 750 | 3690 x 640 | 267,000 |
하단광고 | 3034 x 1612 | 3120 x 1700 | 3010 x 1590 | |||
B형 | 상단광고 | 3714 x 662 | 3800 x 750 | 3690 x 640 | 391,000 | |
하단광고 | 2514 x 1612 | 2600 x 1700 | 2490 x 1590 | |||
C형 | 하단광고 | 2514 x 1612 | 2600 x 1700 | 2490 x 1590 | 110,000 | |
S형 | 좌측광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 6,000(장 당) | |
우측광고 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | 1000 x 300 | |||
5,7,8 | Special | 3207 x 1540 | 3320 x 1700 | 3203 x 1536 | 250,000 | |
Large | 2477 x 1490 | 2570 x 1650 | 2473 x 1486 | 200,000 | ||
Medium | 1187 x 1540 | 1370 x 1700 | 1183 x 1536 | 100,000 | ||
9호선 | 상단조명 | 2400 x 700 | 2400 x 700 | 2390 x 690 | 150,000 | |
하단랩핑(좌) | 1287 x 2070 | 1287 x 2070 | 1287 x 2078 | 120,000 | ||
하단랩핑(우) | 1287 x 2070 | 1287 x 2070 | 1287 x 2078 | 120,000 | ||
신분당선 | 상부 | 1940 x 790 | 2000 x 900 | 1900 x 750 | 250,000 | |
하부 | 2625 x 1750 | 2600 x 1800 | 2585 x 1700 | 250,000 |
취소 및 환불 규정
1. 광고 서비스 제공을 위해 상품 구매와 별도로 서면 계약이 진행되며, 계약 취소 및 해지는 '광고서비스 이용 특약'에 따릅니다.
2. 계약 전 광고 일정 및 가능 여부를 논의하는 협의 기간에는 100% 환불 가능합니다.
3. 광고 집행(송출, 게첨, 노출 등) 전 청약 철회 및 환불은 매체사와 상호 협의 하에 가능합니다.
4. 광고 집행 이후에는 환불이 불가합니다. 단, 부득이한 사정으로 광고비의 조정, 대체 집행 등이 필요한 경우 광고주가 이에 동의하지 않으면 집행된 광고 일수를 계산하여 제외한 금액을 반환합니다. *환불금액 = 결제금액 / 광고기간 X 남은 광고 일수
5. 광고 소재의 법령 위반 등 광고주의 귀책으로 광고 집행이 중단될 경우 광고비는 반환되지 않습니다.
옵션 이름 | 가격 | 제작비 |
---|---|---|
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 1,000,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 500,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 100,000 | 10,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD 안전문 | 400,000 | 50,000 |
PSD 벽체 | 800,000 | 100,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD 도어 | 50,000 | 10,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,500,000 | 400,000 |
PSD ( 조명 + 랩핑 ) | 2,000,000 | 400,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 1,500,000 | 150,000 |
A Type | 1,800,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,000,000 | 150,000 |
A Type | 2,500,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 1,800,000 | 150,000 |
A Type | 2,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 2,500,000 | 150,000 |
A Type | 3,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,000,000 | 150,000 |
A Type | 3,500,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
B Type | 3,500,000 | 150,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
A Type | 4,000,000 | 200,000 |
Type D (열차사이) | 600,000 | 350,000 |
Type C (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 800,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 600,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type B (열차사이) | 1,200,000 | 350,000 |
Type A (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 800,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 500,000 | 250,000 |
Type E (열차중간) | 1,000,000 | 250,000 |
Type F (열차사이) | 700,000 | 250,000 |
